艾诺斯 霍克电池全系列
EnerSys SuperSafe 系列
霍克电池24小时免费订购热线(8008305193)
| SuperSafe T 也就是以前的科莱POWERSAFE V 中国最常用型号 |
容量:22AH-1769AH 设计寿命:15+年@20℃ |
|
| SuperSafe TE 也就是以前的科莱POWERSAFE VE 中国最常用型号 |
容量:35AH-500AH 设计寿命:10-12年@20℃ |
|
|
SuperSafe SBS | 容量:7.0AH-360AH 设计寿命:15年@20℃ |
|
SuperSafe TX | 容量:100AH 设计寿命:20年@25℃ |
|
SuperSafe T Front Terminal | 容量:50AH-155AH 设计寿命:15年@20℃ |
|
SuperSafe DDm 也就是华达的PowerSafe GFM 中国最常用型号 |
容量:200AH-2000AH 设计寿命:20年@25℃ |
| SuperSafe OPzV 胶体系列 |
容量:215AH-3170AH 设计寿命:15年@20℃ |
|
|
SuperSafe C | 容量:50AH-200AH 设计寿命:20年@25℃ |
|
SuperSafe E | 容量:200AH-890AH 设计寿命:20年@25℃ |
|
SuperSafe F | 容量:840AH-1810AH 设计寿命:20年@25℃ |
|
SuperSafe G | 容量:930AH-3900AH 设计寿命:20年@25℃ |
|
SuperSafe OPzS | 容量:216AH-3360AH 设计寿命:20年@20℃ |
|
Varta VB | 容量:33AH-2037AH 设计寿命:15-20年@20℃ |
|
SuperSafe GLS PLUS | 容量:62AH-324AH 设计寿命:10-12年@20℃ |
|
SuperSafe OP/OPC | 容量:69AH-690AH 设计寿命:15年@20℃ |
EnerSys datasafe系列(多用于UPS)
|
DateSafe NPX | 容量:23-150W/单元 设计寿命:3-5年@25℃ |
|
DateSafe HR | 容量:200-500W/单元 12V 780W/单元 6V 设计寿命:10年@25℃ |
|
DateSafe C | 容量:200-500W/单元 设计寿命:20年@25℃ |
|
DateSafe D | 容量:594-5248W/单元 设计寿命:20年@25℃ |
|
DateSafe E | 容量:422-3322W/单元 设计寿命:20年@25℃ |
|
Varta UPS-H | 容量:110-793W/单元 设计寿命:15-20年@25℃ |
|
DateSafe MX | 容量:83-272W/单元 设计寿命:15-20年@25℃ |
EnerSys genesis 系列
|
Genesis Pure Lead | 容量:13AH-70AH 设计寿命:10年@20℃ |
|
Genesis NP | 容量:0.8AH-91AH 设计寿命:3-5年@25℃ |
|
Genesis NP-Gel | 容量:30AH-90AH 设计寿命:3-5年@25℃ |
EnerSys Cyclon 系列