| NP系列规格: |
| 电池型号 | 额定电压 | 至1.75V/单格时的20小时率容量 | 至1.75V/单格时的20小时率容量 | 外型尺寸(㎜) | 重量(约kg) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 含端子高度 | |||||
| NP4-6 | 6 | 4.0 | 3.7 | 70.0 | 47.0 | 102.0 | 105.0 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10.0 | 9.3 | 151.0 | 50.0 | 94.0 | 97.5 | 2.0 |
| NP7-12 | 12 | 7.0 | 6.5 | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 97.5 | 2.65 |
| NP24-12 | 12 | 24.0 | 22.3 | 175.0 | 166.0 | 125.0 | 125.0 | 8.65 |
| NP38-12 | 12 | 38.0 | 35.4 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 12.8 |
| NP65-12 | 12 | 65.0 | 60.5 | 350.0 | 166.0 | 174.0 | 174.0 | 22.89 |
| NP100-12 | 12 | 100 | 93.1 | 407.0 | 172.5 | 210.0 | 240.0 | 40.0 |
NPL系列规格: |
| 电池型号 | 额定电压 | 至1.75V/单格时的20小时率容量 | 外型尺寸(㎜) | 重量(约kg) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 含端子高度 | ||||
| NPL24-12 | 12 | 24 | 175.0 | 166.0 | 125.0 | 125.0 | 9.00 |
| NPL38-12 | 12 | 38 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 14.20 |
| NPL65-12 | 12 | 65 | 350.0 | 166.0 | 174.0 | 174.0 | 23.00 |
| NPL100-12 | 12 | 100 | 407.0 | 172.5 | 210.0 | 240.0 | 40.00 |
| NPL200-6 | 6 | 200 | 398.0 | 176.0 | 216.0 | 250.0 | 40.00 |
NPH系列规格: |
| 电池型号 | 额定电压 | 至1.75V/单格时的10小时率容量 | 外型尺寸(㎜) | 重量(约kg) | |||
| 长 | 宽 | 含端子高度 | |||||
| NPH2-12 | 12 | 2.0 | 68 | 51 | 88 | 0.84 | |
| NPH3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 64 | 1.40 | |
| NPH5-12 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 106 | 2.00 | |
UXH系列规格: |
| 电池型号 | 额定电压 | 至1.75V/单格时的20小时率容量 | 外型尺寸(㎜) | 重量(约kg) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 含端子高度 | ||||
| UXH65-12 | 12 | 65 | 350.0 | 166.0 | 174.0 | 174.0 | 22.8 |
| UXH100-12 | 12 | 100 | 407.0 | 172.5 | 210.0 | 240.0 | 40.00 |
| UXH200-6 | 6 | 200 | 398.0 | 176.0 | 216.0 | 250.0 | 40.00 |
UXF系列规格: |
| 电池型号 | 额定电压 | 至1.75V/单格时的10小时率容量 | 外型尺寸(㎜) | 重量(约kg) | |||
| 长 | 宽 | 含端子高度 | |||||
| UXF100-12 | 12 | 100 | 420.0 | 108.0 | 325.0 | 40 | |
| UXF150-12 | 12 | 150 | 530.0 | 125.0 | 325.0 | 58 | |
UXL系列规格: |
型号 |
额定电压 |
额定容量 |
重量 |
尺寸(mm) |
内阻 |
|||
长 |
宽 |
高 |
含端子高度 |
|||||
UXL33-12 |
12 |
30 |
16 |
235 |
128 |
190 |
217 |
7 |
UXL66-6 |
6 |
60 |
15.5 |
217 |
128 |
190 |
217 |
2.2 |
UXL220-2 |
2 |
200 |
16 |
170 |
106 |
330 |
362 |
0.5 |
UXH38-12 |
12 |
38 |
17 |
235 |
128 |
190 |
217 |
7.3 |
UXH75-6 |
6 |
75 |
16 |
217 |
128 |
190 |
217 |
2.3 |
DM33-12 |
12 |
33 |
10 |
197 |
129 |
202 |
266 |
8 |